| 東風(fēng)140尖頭加長(cháng)型油罐車(chē)(運油車(chē))  主要技術(shù)參數 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)140尖頭加長(cháng)型油罐車(chē)(運油車(chē)) | 外型尺寸: | 7050×2400×3050(mm) | 
| 底盤(pán)型號: | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 9950(Kg) | 接近/離去角: | 30/15(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 5000(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2035(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 4755(Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機: | YC4E140-30,YC4E140-31,YC6J160-31,YC4E140-33,YC6J160-33 | 
| 排量: | 4260,4260,6500,4257,6494(ml) | 功率: | 105,103,118,105,118(kw) | 
| 生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 | 
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) | 
| 軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) | 
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 | 
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12+9 | 
| 軸荷: | 3350/6600 | 駕駛室乘人數: | 3 | 
| 整車(chē)備注: | 罐體有效容積7.5立方米,罐體外形尺寸為(mm):長(cháng)4000,寬2100,高1320;運輸介質(zhì):汽油,密度:700千克/立方米。 | 
| 多方位圖: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |