東風(fēng)小金霸?huà)焱笆嚼?chē) 主要技術(shù)參數 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)小金霸?huà)焱笆嚼?chē) | 外型尺寸: | 5850×2000×2300(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1040TJ20D3 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 19/15(°) |
額定質(zhì)量: | 900(Kg) | 前懸后懸: | 1032/1518(mm) |
整備質(zhì)量: | 3465(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機: | CY4102-C3F,YC4F90-30,YN27CR,YN30CR,SD4BW70-3R,4D22E,YCND27-90-30,YCND27-100-30,4D28TCI |
排量: | 3856,2659,2672,2977,2545,2156,2659,2659,2834(ml) | 功率: | 70,66,66,76,70,65,66,75,72(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司,廣西玉柴機器股份有限公司,成都云內動(dòng)力有限公司,成都云內動(dòng)力有限公司,江蘇四達動(dòng)力機械集團有限公司,安徽全柴動(dòng)力股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,常柴股份有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1506,1585/1442,1530(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1442,1530(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00-16,6.50-16,7.00R16,6.50R16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5,6/8+4 |
軸荷: | 2125/2370 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車(chē)備注: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |