| 福田時(shí)代單橋油罐車(chē)(運油車(chē))  主要技術(shù)參數 | 
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 福田時(shí)代單橋油罐車(chē)(運油車(chē)) | 外型尺寸: | 8500×2200×2650(mm) | 
| 底盤(pán)型號: | BJ1120VHPFG-S | 貨廂尺寸: | ××(mm) | 
| 總質(zhì)量: | 12495(Kg) | 接近/離去角: | 23/11(°) | 
| 額定質(zhì)量: | 6490(Kg) | 前懸后懸: | 1165/2635(mm) | 
| 整備質(zhì)量: | 5810(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) | 
| 發(fā)動(dòng)機: | CA4DF3-14E3,YC4E140-31,CY4102-C3C | 
| 排量: | 4750,4260,3856(ml) | 功率: | 103,103,88(kw) | 
| 生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 一汽解放汽車(chē)有限公司無(wú)錫柴油機分公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司 | 
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅲ,GB3847-2005 | 
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1710/1680(mm) | 
| 軸距: | 4700 | 后輪距: | 1680(mm) | 
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 8.25-16,8.25R16,8.25-20,8.25R20 | 
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/10+10 | 
| 軸荷: | 4745/7750 | 駕駛室乘人數: | 3 | 
| 整車(chē)備注: | 罐體有效容積:9.73立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm)6000×2000×1200。運輸品名:汽油,密度:700千克/立方米。 | 
| 多方位圖: |  | 
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |