| 
| 東風(fēng)140運油車(chē)  主要技術(shù)參數 |  
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)140運油車(chē) | 外型尺寸: | 7100×2400×3100 (mm) |  
| 底盤(pán)型號: | EQ1102FD3GJ | 貨廂尺寸: | ××(mm) |  
| 總質(zhì)量: | 10400 (Kg) | 接近/離去角: | 26/16 (°) |  
| 額定質(zhì)量: | 5400 (Kg) | 前懸后懸: | 1065/2085 (mm) |  
| 整備質(zhì)量: | 4805 (Kg) | 最高車(chē)速: | 85(km/h) |  
| 發(fā)動(dòng)機: | YC4E140-31,YC4E140-30,YC6J160-31,YC4E140-33,EQH140 30 |  
| 排量: | 4260,4260,6500,4260,4752(ml) | 功率: | 103,105,118,105,103(kw) |  
| 生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,東風(fēng)汽車(chē)有限公司商用車(chē)發(fā)動(dòng)機廠(chǎng) |  
| 排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |  
| 軸數: | 2 | 前輪距: | 1810 (mm) |  
| 軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |  
| 輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |  
| 燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/11+8 |  
| 軸荷: | 3990/6410 | 駕駛室乘人數: | 3 |  
| 整車(chē)備注: | 運輸介質(zhì):汽油;密度:700千克/立方米;罐體有效容積:8.1方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):4000×2100×1440;僅采用YC4E140-33發(fā)動(dòng)機. |  
| 多方位圖: |   |  
| 需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! 咨詢(xún)熱線(xiàn):13872880572 |  |