東風(fēng)小霸王灑水車(chē)(寬體) 主要技術(shù)參數 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)小霸王灑水車(chē)(寬體) | 外型尺寸: | 5990×2050×2450(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1040T35DJ3AC | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 25/18(°) |
額定質(zhì)量: | 1500(Kg) | 前懸后懸: | 1115/1575(mm) |
整備質(zhì)量: | 2800(Kg) | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
發(fā)動(dòng)機: | YC4F115-30,CY4102-C3D,YZ4DA3-30,YCND27-115-30,4JB1TI |
排量: | 2659,3856,3660,2659,2771(ml) | 功率: | 85,80,81,85,75(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,東風(fēng)朝陽(yáng)柴油機有限責任公司,揚州柴油機有限責任公司,廣西玉柴機器股份有限公司,成都成發(fā)汽車(chē)發(fā)動(dòng)機有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1586/1530(mm) |
軸距: | 3300 | 后輪距: | 1530(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 7.00R16,7.00-16 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 8/9+5 |
軸荷: | 1570/2925 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 罐體有效容積:1.57立方米,罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):3000×1150×680;運輸品名:水,密度:1000千克/立方米。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |