東風(fēng)天龍前四后八灑水車(chē) 主要技術(shù)參數 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)天龍前四后八灑水車(chē) | 外型尺寸: | 9880×2495×3350(mm) |
底盤(pán)型號: | DFL1310A | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 31000(Kg) | 接近/離去角: | 20/20(°) |
額定質(zhì)量: | 15000(Kg) | 前懸后懸: | 1500/1780(mm) |
整備質(zhì)量: | 15805(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
發(fā)動(dòng)機: | dCi375-30,dCi340-30,L340 30,L375 30 |
排量: | 11120,11120,8900,8900(ml) | 功率: | 276,250,250,276(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 東風(fēng)汽車(chē)有限公司,東風(fēng)汽車(chē)有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司,東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅲ) |
軸數: | 4 | 前輪距: | 2027/2027/1820/1820(mm) |
軸距: | 1850+3400+1350 | 后輪距: | 1820/1820(mm) |
輪胎數: | 12 | 輪胎規格: | 12.00-20,12.00R20,11.00-20,11.00R20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/10/10,9/9/13 |
軸荷: | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 運輸品名:水;罐體有效容積:22.5立方米;罐體外形尺寸(長(cháng)×長(cháng)軸×短軸)(mm):7100×2460×1620;通過(guò)噪聲第二階段。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |