東風(fēng)140(尖頭)壓縮垃圾車(chē) 主要技術(shù)參數 |
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)140(尖頭)壓縮垃圾車(chē) | 外型尺寸: | 7580,7430×2470×2950(mm) |
底盤(pán)型號: | EQ1102FLJ5 | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質(zhì)量: | 9950(Kg) | 接近/離去角: | 34/12,34/13(°) |
額定質(zhì)量: | 2500(Kg) | 前懸后懸: | 1065/2565,1065/2415(mm) |
整備質(zhì)量: | 7255(Kg) | 最高車(chē)速: | 80(km/h) |
發(fā)動(dòng)機: | YC4E140-30,YC4E140-31,YC6J160-31,YC4E140-33,YC6J160-33 |
排量: | 4260,4260,6500,4257,6494(ml) | 功率: | 105,103,118,105,118(kw) |
生產(chǎn)廠(chǎng)家: | 廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司,廣西玉柴機器股份有限公司 |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ |
軸數: | 2 | 前輪距: | 1810/1800(mm) |
軸距: | 3950 | 后輪距: | 1800(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 9.00-20 |
燃料種類(lèi): | 柴油 | 彈簧片數: | 9/12+9 |
軸荷: | 3395/6555 | 駕駛室乘人數: | 3 |
整車(chē)備注: | 該車(chē)選裝無(wú)后翻轉機構。無(wú)后翻轉機構時(shí)該車(chē)總長(cháng)為7430mm,對應后懸為2415mm。 |
多方位圖: | |
需要更多資料及產(chǎn)品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會(huì )為您提供最好的服務(wù)! |